● Pantalla TFT de 2,8″
● Resolución de infrarrojos: 256 x 192
● Rango de medición de temperatura: -20 ℃ ~ 550 ℃
● Función de fotografía con almacenamiento en tarjeta SD
● Software de análisis de PC
● Alarma de zumbador/linterna
● Transmisión de imágenes en tiempo real
● Captura automática de temperatura alta/baja
● linterna
● Agujero de montaje de trípode de 1/4″
● IP65/2m a prueba de caídas
ESPECIFICACIONES
Model | UTi260B |
Certifications | CE/RoHS |
Temperature range | -20~550℃ |
IR resolution | 256×192 pixel |
Field of view (FOV) | 56°x 42° |
Thermal sensitivity (NETD) | 50mk |
Spatial resolution (IFOV) | 3.8mrad |
Frame rate | 25Hz |
Measurement accuracy | ±2℃ or ±2% whichever is greater |
Palettes | 7 |
Emissivity | Adjustable (0.01-1) |
Focus | Focus free |
Display modes | Thermal, blending, visible, PIP |
Display | 2.8”LCD |
ROI (eliminates interference) | √ |
General Characteristics | |
Power | Li-ion battery (3.6V 5000mAh) |
Product net weight | Around 910g |
Product net size | 236mm x 75.5 mm x 86mm |
Standard accessories | Micro SD card, Type-C USB cable, English manual |
Software: UTi260B software