Pinza amperimétrica UNI-T UT203 es una herramienta diseñada para medir voltaje AC y DC, corriente AC, resistencia y temperatura, también permite realizar el chequeo de diodos y de continuidad. Protección contra sobrecarga.
MANUAL DE USUARIO
Descargar manual del usuario de pinza amperimétrica UNI-T UT203
FUNCIONES
- Funciones de medición:
- DC/AC voltaje y corriente
- temperatura
- resistencia
- frecuencia
- ciclo de trabajo
- chequeo de continuidad y diodos
- Auto ajuste
- Retención de datos
- Modo de espera
- Indicador de batería baja
- Retención del dato máximo
- Diámetro máximo de la boca 28 mm
- Actualización de datos 3 veces por segundo
- Diseño compacto y confortable
- Correspondencia con los requerimientos IEC61010, CAT II 600 V / CAT III 300 V
| Modelo | UT203 | ||
|---|---|---|---|
| Pantalla | LED, max. 3999 digits 36 × 18 mm | ||
| DC voltaje | Rango | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V | |
| Precisión | ±(0.8%+1) | ||
| Impedancia de entrada | 10 MΩ | ||
| Protección de sobrecarga | 600 V rms | ||
| AC voltaje | Rango | ||
| Precisión | ±(1%+5) | ||
| Impedancia de entrada | 10 MΩ | ||
| Protección de sobrecarga | 600 V rms | ||
| DC corriente | Rango | 40 A / 400 A | |
| Precisión | ±(2%+3) | ||
| Protección de sobrecarga | 400 A DC/AC | ||
| AC corriente | Rango | 40 A / 400 A | |
| Precisión | ±(2.5%+5) | ||
| Protección de sobrecarga | 400 A DC/AC | ||
| Resistencia | Rango | 400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ | |
| Precisión | ±(1%+2) | ||
| Ciclo de trabajo | 0.1%~99.9% | ||
| Frecuencia | Rango | 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 1 MHz | |
| Precisión | ±(0.1%+3) | ||
| Temperatura | – | ||
| Capacitancia | – | ||
| Alimentación | 6F22 batería (9 V) | ||
| Dimensiones, mm | 208 × 76 × 30 | ||
| Peso, g | 260 | ||




