Controlador de carga fotovoltaica (PV) Sunworld que controla el generador fotovoltaico para entregar la corriente disponible para cargar baterías.
El controlador regula el voltaje de la batería y la corriente de salida según la cantidad de energía disponible del panel fotovoltaico y el estado de carga de la batería. El controlador de carga solar Sunworld se puede usar con sistemas de 12, 24 baterías Corriente del sistema CC
1.CE,ISO,ROHS certificado con alta calidad aprobado para Europa
2.Pantalla LCD grande
Detección automática de 3,12 V y 24 V
4. El voltaje de la batería es ajustable
5. Protección de batería sobrecargada y cargada
6. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
7.Control digital y temporizador.
8. Protección contra exceso de temperatura de la batería
Puerto USB 9.2 para cargar el móvil
10.Diseñe una placa de aluminio de enfriamiento fuerte y almohadillas de radiación térmica

| Controller Model | SWC10A | |||||||||
| Battery Voltage | 12VDC | 24VDC | ||||||||
| Battery Type | AGM, Gel, Lead-Acid | |||||||||
| Max. PV Input Power | 120W | 240W | ||||||||
| Solar Panel Input Voltage | 16-20V | 30-36V | ||||||||
| Max Charging Current(A) | 10A | |||||||||
| Max Discharging Current(A) | 10A | |||||||||
| Boost Charging Voltage | 14.4V | 28.8V | ||||||||
| Floating Charing Voltage | 13.7V (adjustable) | 27.4V | ||||||||
| Over-discharging recovery Voltage | 12.6V (adjustable) | 25.2V | ||||||||
| Over-discharging Voltage | 10.7V (adjustable) | 21.4V | ||||||||
| USB Port | 5V/2.5A | |||||||||
| Max DC Load | 120W | 240W | ||||||||
| Self-consumption | <12 mA | |||||||||
| Humidity | < 90% | |||||||||
| Operating temperature (℃) | -40℃+70℃ | |||||||||
Mechanical characteristics
| Case Material | ABS | |||||||||
| Back Cooling Plate | Concave-convex Aluminun | |||||||||
| MOS & Pads | 3 pcs MOS with Heat releasing Pads | |||||||||
| Display | LCD | |||||||||
| Load control model | Control Button | |||||||||
| Endosure | IP30 | |||||||||
| Size | 141*90*35mm | |||||||||
| Weight | 180g | |||||||||









