- Diseñado con funciones versátiles y especialmente para las necesidades de mediciones de distancia de alta precisión
- Ligero y muy sencillo, instantáneo, fiable a la medida
- Exactitud notable y velocidad de medición rápida
- Indicación de intensidad láser
- Diseño innovador de estructura ergonómica
- Cálculos inteligentes de volumen y área basados en la longitud, el ancho y la altura medidos
- Ampliamente utilizado en decoración del hogar e ingeniería, construcción, bienes raíces, jardinería, planificación urbana, monitoreo de proyectos de agua, etc.
Características
1. Acumulación/resta de longitud/área/volumen
2. Modos Pitágoras/MAX/MIN
3. Medición continua
4. Nivelador de burbujas incorporado
5. Calibración automática/apagado
| Especificaciones | ||
| Modelo | UT392A | |
| Precisión (valor estándar) | ±2mm | |
| Distancia de medición | 80m | |
| Unidad de medida | m/pulgadas/pies | |
| Clase de láser | 635 nm, <1 mW, clase 2 | |
| Características | ||
| Medición continua | √ | |
| Cálculo de área/volumen | √ | |
| Cálculo del teorema de Pitágoras | √ | |
| Medida Acumulativa/Regresiva | √ | |
| Acumulación/sustracción de longitud | √ | |
| Acumulación/sustracción de área | √ | |
| Acumulación/sustracción de volumen | √ | |
| Máximo minimo | √ | |
| Calibración automática | √ | |
| Almacenamiento de datos | 30 | |
| Duración de la batería | 8000 veces | |
| Apagado automático del láser | √ | |
| Zumbador | √ | |
| Indicación de batería | √ | |
| Instrumento de nivelación | √ | |
| Apagado automático | √ | |
| Temperatura de almacenamiento. | -20℃ ~ 60℃ | |
| temperatura de trabajo | 0℃ ~ 40℃ | |
| Humedad de almacenamiento | HR85% | |




