UNI-T UT801 es un multímetro digital de sobremesa diseñado para medir corriente y voltaje AC/DC, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura, chequear continuidad de circuitos y diodos.
¡Nota importante! La termocupla estándar que viene junto con este multímetro permite medir temperaturas hasta 300 ºC.
Manual
Descargar manual de usuario para multímetro digital de sobre mesa UNI-T UT801 (en inglés)
Particularidades
- Funciones:
- voltaje AC/DC
- corriente AC/DC
- resistencia
- capacitancia
- frecuencia
- temperatura (ºC)
- chequeo de continuidad (con zumbador)
- chequeo de diodos
- Mediciones relativas
- Mediciones máx./mín
- Función de retención de datos
- Modo de espera
- Indicador de batería baja
Video
Datos técnicos
| Pantalla | Pantalla LCD con iluminación, 108 × 35 mm | |
| Voltaje continuo (DC) | Rango | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V |
| Precisión | ±(0.5%+5) | |
| Voltaje alterno (AC) | Rango | 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V |
| Precisión | ±(0.8%+3) | |
| Corriente continua (DC) | Rango | 200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A |
| Precisión | ±(0.8%+2) | |
| Corriente alterna (AC) | Rango | 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A |
| Precisión | ±(1%+3) | |
| Resistencia | Rango | 200 Ω / 42 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ |
| Precisión | ±(0.8%+3) | |
| Capacitancia | Rango | 20 nF / 2 µF / 200 µF |
| Precisión | ±(4%+3) | |
| Frecuencia | Rango | 2 kHz / 200 kHz |
| Precisión | ±(1.5%+5) | |
| Temperatura, ºC | Rango | -40~1000 |
| Precisión | ±(1.2%+3) | |
| Alimentación | 6 pilas de 1,5 V (R14) AC 200 V ~240 V 50 Hz | |
| Dimensiones, mm | 300 × 245 × 105 | |
| Peso, kg | 1,5 | |
Contenido del paquete
- Multímetro digital UT801
- Elemento termoeléctrico
- Sonda de prueba
- Enchufe multifuncional
- Cable de alimentación
- Manual de usuario










