Multímetro digital de bolsillo UNI-T UT33C para medir corriente alterna y continua, voltaje alterno, resistencia, temperatura, y también se usa para chequear diodos.
¡Nota importante! La termocupla estándar que viene junto con este multímetro permite medir temperaturas hasta 300 ºC.
Manuales
Descargar guía del usuario del multímetro digital de bolsillo UNI-T UT33C (en inglés)
Particularidades
- Funciones:
- corriente continua
- voltaje alterno y continuo
- resistencia
- temperatura (ºC)
- chequeo de la red (con señal acústica)
- chequeo de diodos
- Chequeo de transistores
- Función “Data Hold” (retención de datos)
- Indicador de batería baja
Características técnicas
| Pantalla | 1999 LCD, 48 × 16 mm | |
| Voltaje continuo (DC) | Diapasón | 200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 500 V |
| Error | ±(0.5%+2) | |
| Voltaje alterno (AC) | Diapasón | 200 V / 500 V |
| Error | ±(1.2%+10) | |
| Corriente continua (DC) | Diapasón | 2000 µA / 20 mA / 200 mA / 10 A |
| Error | ±(1%+2) | |
| Resistencia | Diapasón | 200 Ω / 2000 Ω / 20 kΩ / 200 kΩ / 20 MΩ |
| Error | ±(0,8%+2) | |
| Temperatura, ºC | Diapasón | -40~1000 |
| Error | ±(1%+3); | |
| Temperatura, ºF | Diapasón | -40~1832 |
| Error | ±(1%+4) | |
| Alimentación | batería 9 V: 6F22 | |
| Dimensiones, mm | 130 × 73,5 × 35 | |
| Peso, g | 156 | |





