Multímetro digital para medir voltaje y corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura, chequear continuidad, diodos y transistores.
¡Nota importante! La termocupla estándar que viene junto con este multímetro permite medir temperaturas hasta 300 ºC.
FUNCIONES
- voltaje y corriente AC/DC
- resistencia
- capacitancia
- frecuencia
- temperatura
- continuidad (con zumbador)
- chequeo de diodos
- chequeo de transistores
- Retención de datos
- Rango manual
- Modo de espera
- Indicación de batería baja
| Modelo | UT39C | |
|---|---|---|
| Display | LCD 63 × 32 mm, máx. 1999 | |
| DC voltaje, V | 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.5%+1) | |
| AC voltaje, V | 2V/20V/200V/750V ±(0.8%+3) | |
| DC corriente, A | 2mA/200mA/20A ±(0.8%+1) | |
| AC corriente, A | 2mA/200mA/20A ±(1%+3) | |
| Resistencia, Ω | 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ ±(0.8%+10) | |
| Capacitancia, F | 2nF/200nF/2µF/20µF ±(4%+3) | |
| Frecuencia, Hz | 2kHz/20kHz ±(1.5%+5) | |
| Temperatura, ºC | -40ºC ~ 1000ºC ±(2%+8) | – |
| Frecuencia de muestreo | 2-3x/s | |
| Potencia | 9V batería: NEDA 1604, 6F22 o 006P | |
| Dimensiones, mm | 172 × 83 × 38 | |
| Peso, g | 310 | |




