UNI-T UTD1025CL es un osciloscopio portátil liviano con el ancho de banda 25 MHz y frecuencia de muestreo 200 Msa/s. Osciloscopio digital portátil UNI-T UTD1025CL también puede ser utilizado en calidad de multímetro: mide voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, efectúa test de continuidad de circuitos y chequeo de diodos.
Soft
Descargar el software para el osciloscopio digital UNI-T UTD1025CL
Particularidades
- Pantalla LCD de 3.5″(320 × 240)
- Tipos de disparo soportados: Edge, Pulse, Video, Alternate
- Funciones de multímetro:
- voltaje AC/DC
- corriente AC/DC
- resistencia
- capacitancia
- test de continuidad de cirquitos
- chequeo de diodos
Datos técnicos
| Ancho de banda | 25 MHz |
| Tiempo de subida | ≤ 14 ns |
| Frecuencia de muestreo en tiempo real | 200 Msa/s |
| Resolución vertical | 5 mV/div ~ 20 V/div |
| Memoria | 12 kpts |
| Tiempo de barrido | 10 ns ~ 50 s/div |
| Tipos de disparo | Edge, Pulse, Video y Alternate |
| Multímetro | |
|---|---|
| Voltaje DC | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V: ±(1%+5) |
| Voltaje AC | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V: ±(1,2%+5) |
| Corriente DC | 400 μA / 4000 μA / 40 mA / 4000 mA / 10 A: ±(1,5%+5) |
| Corriente AC | 400 μA / 4000 μA / 40 mA / 4000 mA / 10 A: ±(5%+5) |
| resistencia | 400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ : ±(1,5%+5) |
| capacitancia | 51,2 nF / 512 nF / 5,12 μF / 51,2 μF / 100 μF: ±(3%+5) |
| Datos generales | |
| Visualización | 4000 dígitos |
| Pantalla | 3,5″ |
| Alimentación | adaptador 220 V, 50 Hz batería 7,4 V, 3600 mAh |
| Dimensiones | 199 × 118 × 49 mm |
| Peso | 0,9 kg |












